相關文章
Related Articles詳細介紹
熱電偶類別 | 代號 | 分度號 | 測量范圍 | 基本誤差限 |
鎳鉻-康銅 | WRK | E | 0-800℃ | ±0.75%t |
鎳鉻-鎳硅 | WRN | K | 0-1300℃ | ±0.75%t |
鉑銠13-鉑 | WRB | R | 0-1600℃ | ±0.25%t |
鉑銠10-鉑 | WRP | S | 0-1600℃ | ±0.25%t |
鉑銠30-鉑銠6 | WRR | B | 0-1800℃ | ±0.25%t |
規(guī)定的長時間使用溫度(℃) | 試驗溫度(℃) | 絕緣電阻值(Ω) |
≥600 | 600 | 72000 |
≥ 800 | 800 | 25000 |
≥1000 | 1000 | 5000 |
產品咨詢