當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溫度儀表 > 溫度傳感器 > FBGS系列應變傳感器
簡要描述:FBGS系列應變傳感器產(chǎn)品性能達到業(yè)界令先水平。公司產(chǎn)品可以廣泛應用于橋梁、工民建筑、堤壩、輸送管道、電力設施、海洋石油平臺和其他大型架構(gòu)的實時、分布式健康監(jiān)測。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
項 目 | 參 數(shù) |
標準量程 | ±1000 με (可定制量程) |
測量精度 | ±3 με |
分辨率 | >1 με |
外觀尺寸 | 70mm×22mm×10mm |
標 距 | 50mm |
安裝方式 | 焊接(氬弧焊) |
波長范圍 | 1525nm~1565nm |
反射率 | ≥80% |
尾纖種類 | 鎧裝光纜 |
尾纖長度 | 0.5±0.1米 |
連接方式 | FC/PC 或熔接 |
使用溫度 | -30℃~80℃ |
項 目 | 參 數(shù) |
標準量程 | ±1500 με ; ±3000 με (可定制量程) |
測量精度 | ±3 με ; ±10 με |
分辨率 | >1 με ; >0.5 με |
外觀尺寸 | 175mm×70mm×60mm |
大標距 | 150 mm(可以直接調(diào)整) |
安裝方式 | 打孔安裝 |
波長范圍 | 1525nm~1565nm |
反射率 | ≥80% |
尾纖種類 | 鎧裝光纜 |
尾纖長度 | 0.5±0.1米 |
連接方式 | FC/PC 或熔接 |
使用溫度 | -30℃ - 80℃ |
項 目 | 參 數(shù) |
標準量程 | ±1500 με (可定制量程) |
測量精度 | ±3 με |
分辨率 | >1 με |
外觀尺寸 | φ26mm×110mm |
標準標距 | 100 mm(可以定制) |
安裝方式 | 直埋或預制塊埋入 |
波長范圍 | 1525nm~1565nm |
反射率 | ≥80% |
尾纖種類 | 鎧裝光纜 |
尾纖長度 | 0.5±0.1米 |
連接方式 | FC/PC 或熔接 |
使用溫度 | -30℃ - 80℃ |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息