當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溫度儀表 > 熱電阻 > 磁吸熱電阻
簡要描述:磁吸熱電阻由特殊處理的絲材(銅或鉑絲)繞制,它們緊巾在溫度計前端,與一般軸向熱電阻相比,端面熱電阻能更正確和迅速地反映被測端面的實際溫度狀況。
詳細介紹
名 稱 | 測量范圍 | 允許偏差△t℃ | 分度號 |
端面銅電阻 | -50~100℃ | ±(0.30 +6.0×10-10︱t︱) | Cu50,(G)※A或Cu100 |
端面鉑電阻 | -100~150℃ | B級:±(0.3或+0.005︱t︱) | Pt100 |
型 號 | 分度號 | 結(jié)構(gòu)特征 | 測量范圍℃ | 保護管材料 | 外接引線長度mm | 規(guī)格 | 公稱壓力Mpa | 熱響應時間t0.5s | |
直徑(mm) | M | ||||||||
WZCM-201 | Cu50 | 固定埋入或螺紋連接 | -50~100 | 紫銅T2-Y | 500 | Φ6 | M8×0.75 | 常壓 | <15 |
1000 | |||||||||
1500 | |||||||||
2000 | |||||||||
WZPM-201 | Pt100 | -100~100 | 紫銅T2-Y | ||||||
WZPM-201B | 25000 | Φ8.7 | M10×1 | 常壓 | <10 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息